[索引号] | 1161082201608531XJ/2023-00134 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 府谷县交通运输局 | [ 发文日期 ] | 2023-01-16 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 交通运输局2022年政府信息公开工作年度报告 |
一、总体情况
2022年在县委县政府的正确领导下,交通运输局以深化政务公开及政府信息公开为主线,认真贯彻落实推行政府信息公开工作。政府信息工作按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,在加强领导、完善组织、健全制度、规范公开形式、完善设施等方面主要抓了以下几方面的工作:
(一)加强领导,健全机制。我局高度重视政府信息公开工作,为加强对政府信息公开工作的组织领导,成立了政府信息公开领导小组,明确局办公室承担政府信息公开日常工作,并指定1名办公室工作人员负责政府信息公开工作。
(二)规范制度,强化宣传。根据县委县府相关规定,结合上级交通运输工作实际,我局制定了政府信息主动公开制度、依申请公开制度、保密审查制度等政府信息公开工作制度;将自我督查与社会监督相结合,制定了政府信息主动公开监督检查制度、考核评议制度、社会评议制度等督导制度。
(三)严格审查,精心落实。在公开政府信息过程中,及时明确了政府信息的公开属性,将政府信息分为主动公开、依申请公开、不予公开(暂不公开、不公开)三类,严格按照保密法对政府信息逐条进行审核,确保公开的信息不涉密,涉密的信息不公开。2022年1月1日至12月31日我局在县政府门户网站政府信息公开统一平台上累计主动公开政务信息3条,部门职能1条、部门预算1条、部门决算1条、招投标公告11条。已公开的政府信息中未涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私,也没有经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1348 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局虽然有工作人员负责进行信息公开,但因为工作人员对信息公开不专业,很多内容公开不及时,不全面。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
扫一扫在手机打开当前页