[索引号] | 11610822016085483Y/2025-00033 | [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 府谷县农业农村局 | [ 发文日期 ] | 2025-06-17 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 0 |
[ 名 称 ] | 关于府谷县2023年新型农业经营主体贷款利息补贴主体及金额的公示 |
为贯彻落实中央、省、市、县培育新型农业经营主体和加快发展现代农业的政策方针,根据《府谷县人民政府关于印发<府谷县新型农业经营主体贷款利息补贴实施办法>的通知》(府政发〔2020〕13号)文件精神,县农业农村局会同财政局、发科局、金融办等部门,组织相关人员对新型农业经营主体2023年的贴息申报材料和经营状况进行审核与实地查看后,经共同研究,决定对府谷县聚金邦农产品开发公司等8家新型农业经营主体的11笔贷款给予利息补贴共计195.03万元。现予以公示,具体如下。
府谷县新型农业经营主体2023年贷款利息贴息明细表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 贷款企业名称 | 贷款银行 | 企业法人 | 贷款金额 | 贷款用途 | 申请贴息 | 备注 |
1 | 府谷县天漠农产品开发有限责任公司 | 陕西省农村商业银行 | 郝美娥 | 338 | 原粮收购 | 16.24 | |
2 | 府谷县聚丰养殖有限责任公司 | 陕西府谷农村商业银行旭丰支行 | 闫过关 | 460 | 养殖场扩建 | 31.17 | |
3 | 府谷县聚金邦农产品开发公司 | 陕西府谷农村商业 | 刘子贤 | 590 | 研发新产品 | 40.1 | |
4 | 府谷县正北农牧业发展有限公司 | 中国农业银行 | 王波 | 300 | 建设,周转 | 3.76 | |
5 | 府谷县绿色惠源养殖有限责任公司 | 中国建设银行 | 杜树瑞 | 400 | 扩大生产规模 | 16.63 | |
6 | 府谷县兴荣盛源养殖有限责任公司 | 府谷农商银行高石崖支行 | 陈丽珍 | 300 | 扩大生产规模 | 8.9 | |
7 | 陕西洲誉农业发展有限公司 | 府谷农商银行高石崖支行 | 刘彩鱼 | 300 | 扩大生产规模 | 7.72 | |
8 | 府谷县希望养殖有限责任公司 | 中国农业银行府谷县支行 | 王侯平 | 400 | 扩大生产规模 | 11.76 | |
9 | 府谷县希望养殖有限责任公司 | 中国农业银行府谷县支行 | 王侯平 | 36 | 扩大生产规模 | 1.37 | |
10 | 府谷县希望养殖有限责任公司 | 中国农业发展银行府谷县支行 | 王侯平 | 190 | 扩大生产规模 | 3.67 | |
11 | 府谷县兴荣盛源养殖有限责任公司 | 府谷农商银行赵五湾支行 | 陈丽珍 | 480 | 扩大生产规模 | 53.71 | |
3794 | 195.03 |
公示期:2025年6月17—2025年6月25日
举报电话:0912-8712912
举报邮箱:4162478678@qq.com
公示期间,若企业或个人对补贴对象、贴息金额存在疑义,可通过电话、电子邮件、纸质材料等方式实名举报,不接受匿名举报。
府谷县农业农村局
2025年6月17日
扫一扫在手机打开当前页