[索引号] | 11610822016085125X/2023-00220 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 府谷县住房和城乡建设局 | [ 发文日期 ] | 2023-06-20 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 府谷县住房和城乡建设局新增专项债券-2022年度新建府谷县人民路公共停车场项目进展情况 |
一、项目基本情况
府谷县人民路公共停车场项目,总占地29870.88平方米,概算投资5000万元,其中一期概算投资3046.19万元,申请专项债券2000万元,新建停车场4处,改建停车场2处,分别为人民路地下停车场、盐业大厦停车场、黄河二桥停车场、人民中路停车场、黄河路停车场、马家沟停车场,共设置停车位662个, 配套照明、排水、消防、绿化等设施。该项目建成后,可极大缓解人民路区域停车难为问题,为市民日常出行车辆停放提供便利条件。
二、截至2022年末项目进展情况
截至2022年末,专项债券资金2000万元已全部支付完成,除人民路地下停车场和黄河二桥停车场外,全部投入使用。
三、截至2023年6月底项目进展情况
截至2023年6月底,专项债券资金2000万元已全部支付完成,人民路地下停车场完成建设,并验收。黄河二桥停车场,现该项目已完工,计划7月底组织验收并投入使用。建成并验收停车场,为便于后续管理和运营,计划7月底移交县城投集团进行统一管理。
2022年610822府谷县发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2022年陕西省政府专项债券(三十四期) | 2271311 | 其他项目收益专项债券 | 0.20 | 2022/6/24 | 3.28 | 20年 | 交通基础设施 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 暂无 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2022年610822府谷县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2022年新增专项债券资金收入 | 2022年新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
1 | 2022年陕西省政府专项债券(三十四期) | 0.20 | 2290402其它地方自行试点项目收益专项债券收入 | 0.20 |
2023年6月20日
扫一扫在手机打开当前页