[索引号] | 9161082279079035XY/2023-00068 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | [ 发文日期 ] | 2023-06-20 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 府谷县惠泉水务有限责任公司新增专项债券——2022年度府谷县后庄则水库供水工程项目进展情况 |
一、项目基本情况
府谷县后庄则水库供水工程主要为解决我县东部集镇工业集中区、农业园区项目用水,同时改善生态环境而实施的基础设施工程。工程建设地点:府谷县墙头农业园区、麻镇便民服务中心、清水镇、黄甫镇、哈镇、古城镇。建设内容包括:在墙头尧渠村黄河右岸设一岸边式取水泵站,年规划取水2000万m3。新建取水泵站一座,调蓄水库一座,加压站三座,输水管线及相关附属工程。概算总投资4.25亿元。因目前项目尚未完工投入使用,暂未产生收益。
二、截至2022年末项目进展情况
截至2022年底,当年发行专项债券资金1亿元全部支付完毕,无资金结余。完成泵站、水库征地及“三通一平”工作并开工建设,完成工程量30%;输水线路工程完成30%。
三、截至2023年6月底项目进展情况
截至2023年6月底,2022年发行专项债券资金1亿元全部支付完毕,无资金结余。泵站及大坝附属设施已完工;输水线路工程完成60%。
2022年610822府谷县发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2022年陕西省政府专项债券(三十四期) | 2271311 | 其他项目收益专项债券 | 1.00 | 2022/6/24 | 3.28 | 20年 | 供水 | 4.25 | 3.40 | 3.00 | 2.80 | 暂无 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2022年610822府谷县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2022年新增专项债券资金收入 | 2022年新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
1 | 2022年陕西省政府专项债券(三十四期) | 1.00 | 2290402其它地方自行试点项目收益专项债券收入 | 1.00 |
2023年6月20日
扫一扫在手机打开当前页