[索引号] | 11610822016085483Y/2025-00021 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 府谷县农业农村局 | [ 发文日期 ] | 2025-04-27 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 府谷县2025年4月监测对象风险消除公告 |
县市区 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 风险类型 |
府谷县 | 新民镇 | 新民村庄则组 | 高*兰 | 1 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 新民镇 | 新民村新民一村 | 郭*民 | 4 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 新民镇 | 石条墕村上石条墕自然村 | 张* | 1 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 哈镇 | 硬路塔村 | 赵*林 | 4 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 哈镇 | 大岔村 | 王* | 2 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 府谷镇 | 花坞村 | 郝*扣 | 2 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 府谷镇 | 杨家庄村 | 苏* | 4 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 田家寨 | 胡家沟村 | 刘*林 | 2 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 田家寨 | 南门村 | 边*喜 | 1 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 田家寨 | 王沙峁村 | 王*钢 | 2 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 田家寨 | 王沙峁村 | 杨*厚 | 2 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 田家寨 | 王沙峁村 | 王* | 4 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 田家寨 | 兴旺庄村 | 边*军 | 4 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 田家寨 | 兴旺庄村 | 张* | 3 | 边缘易致贫户 |
府谷县 | 田家寨 | 兴旺庄村 | 武* | 3 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 黄糜咀村常王寨下村 | 王*平 | 1 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 墙头村墙头 一组 | 杨*雄 | 1 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 尧峁村尧峁 四组 | 张*强 | 2 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 魏寨村上魏寨村 | 王* | 2 | 边缘易致户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 大桃山村秦 寨下 | 赵*女 | 2 | 边缘易致户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 红泥寨村上 川口村 | 郝*琴 | 3 | 边缘易致户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 刘家坪村苏 家圪台村 | 杨* | 3 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 埝場村大路 峁沟村 | 王* | 1 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 坪伦墩村韩 家焉村 | 蔺*成 | 1 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 前园则村蔺 庄村 | 王* | 3 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 尧渠村花豹 峁村 | 王*憨 | 2 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 黄甫镇 | 冯家会村前 会一组 | 付*军 | 4 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 庙沟门镇 | 粉房沟村 | 郝*刚 | 2 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 庙沟门镇 | 圪针塔村 | 贾*兰 | 2 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 清水镇 | 小字村 | 赵*棉 | 3 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 清水镇 | 枣林峁村 | 贾*霞 | 4 | 边缘易致贫户 |
府谷县 | 木瓜镇 | 常塔村 | 崔*平 | 5 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 木瓜镇 | 大柳树場村 | 李*华 | 3 | 边缘易致贫户 |
府谷县 | 木瓜镇 | 台问沟村 | 张*宇 | 4 | 突发严重困难户 |
府谷县 | 木瓜镇 | 尧孤坡村 | 郝*珍 | 3 | 边缘易致贫户 |
府谷县 | 孤山镇 | 沙牛峁村 | 郝*平 | 2 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页