索引号: | 11610822016085387M/2024-00064 |
发布机构: | 府谷县人力资源和社会保障局 |
公开日期 |
关于拟拨付2023年第一批高校毕业生、失业青年就业见习补贴资金的公示
根据《榆林人社局、财政局关于印发<榆林市就业补助资金管理办法>的通知》(榆政财社发〔2020〕313号)文件规定,我们对府谷县2023年第一批上岗的就业见习人员考勤情况及应发待遇进行了核查与核算,共计81人,应发待遇1348950元(55人每月出勤超过15日享全额补贴,23人存在见习中止或出勤超过10日不足15日的情况享半额补贴,3人未到岗不予补贴)现将补贴发放情况予以公示,公示期限为5个工作日(2024年8月2日—8月6日)。公示期间,单位和个人对公示情况有异议的,可实事求是反映情况。
电话:0912-8721008
府谷县2023年高校毕业生、失业青年第一批就业见习人员实际领取补贴名单 | |||||||||||
序号 | 见 习 生 | 备注 | 合计 (元) | ||||||||
见习单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 见习开始时间 | 见习结束时间 | 补贴标准 | 见习时长(月) | 补贴金额 | |||
1 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 张晓泉 | 男 | 612723********0015 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 30600 |
2 | 刘一锟 | 男 | 612723********0013 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 3 | 5100 | 2023/8/24升学 | ||
3 | 李娜 | 女 | 612723********0043 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 3 | 5100 | 2023/8/24升学 | ||
4 | 府谷县京府特种合金有限责任公司 | 陶爱 | 女 | 612723********2424 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 23800 |
5 | 杨小雨 | 男 | 612723********0020 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 1 | 1700 | 2023/6/27离职 | ||
6 | 武泽伟 | 女 | 612723********0014 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 1 | 1700 | 2023/7/1离职 | ||
7 | 陕西三江能源化工有限公司 | 杨桃衽 | 女 | 612723********8028 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 11.5 | 19550 | 留用(2023/12月出勤10天,出勤天数大于10天且不足15天,发放补贴850元) | 39950 |
8 | 杨磊 | 男 | 612723********1213 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | ||
9 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 | 赵思雨 | 女 | 612723********1626 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 6 | 10200 | 2023/12/6离职(2023/12月出勤5天,出勤天数不足10天,不予发放补贴) | 10200 |
10 | 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司 | 马轩 | 女 | 612723********4427 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 20400 |
11 | 府谷县巨源硅铁有限公司 | 樊立玮 | 男 | 612723********0831 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
12 | 府谷县宝恒洗选煤焦有限责任公司 | 王帅 | 男 | 612723********0011 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 10 | 17000 | 2024/3/22离职 | 17000 |
13 | 府谷县昌隆商贸有限公司 | 齐苗 | 女 | 612723********6022 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 40800 | |
14 | 李奥 | 男 | 612723********3610 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
15 | 府谷县领贤职业技能培训学校有限公司 | 刘璐 | 女 | 612723********0027 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 20400 |
16 | 府谷县光速网络科技有限公司 | 张容 | 女 | 610822********4420 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 40800 |
17 | 王凯 | 男 | 612723********0012 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | ||
18 | 陕西仁安鼎贸易有限公司 | 赵沫檏 | 男 | 610822********1613 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 40800 | |
19 | 付培华 | 男 | 610822********1616 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
20 | 陕西产教融合教育科学有限公司 | 杨婷 | 女 | 610822********5620 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 0 | 0 | 未到岗 | 20400 |
21 | 刘文静 | 女 | 612723********0025 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
22 | 府谷县汇德贤职业技能培训学校 | 张佳卉 | 女 | 612723********0027 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 37400 | |
23 | 张国强 | 男 | 612723********4818 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 10 | 17000 | 2024/3/22离职 | ||
24 | 陕西汇德贤人力资源有限公司 | 郝玉慧 | 女 | 612723********8427 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 40800 | |
25 | 岳家成 | 男 | 612723********6815 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
26 | 府谷县锦汇鑫商贸有限公司 | 刘悦 | 女 | 612723********442X | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
27 | 府谷县聚金源建筑安装有限公司 | 王舒雨 | 女 | 612723********4024 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
28 | 府谷县墨痕办公综合用品商行 | 王雪娇 | 女 | 612723********122X | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 9 | 15300 | 2024/2/17离职 | 15300 |
29 | 府谷县瑞盛鑫工贸有限公司 | 任露洁 | 女 | 612723********4429 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
30 | 府谷县鑫旭源商贸有限公司 | 边娜 | 女 | 612723********842X | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
31 | 府谷县志沃先种养殖家庭农场 | 周柯宇 | 男 | 612723********0038 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
32 | 府谷县智慧爱幼托育早教有限公司 | 严敏 | 女 | 612723********6020 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 20400 |
33 | 府谷县众行易远创业孵化有限公司 | 张宇 | 男 | 612723********7218 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
34 | 府谷县最佳伙伴幼儿园 | 贾玉荣 | 女 | 612723********6845 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 20400 |
35 | 陕西龙湘科创节能环保科技有限公司 | 奥婷婷 | 女 | 612723********8821 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 20400 |
36 | 陕西迈维兹科技有限公司 | 严渊 | 男 | 612723********6019 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
37 | 陕西省国培教育有限公司 | 贺琴琴 | 女 | 612723********8822 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
38 | 陕西洲誉农业发展有限公司 | 王夏瑄 | 男 | 612723********0018 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
39 | 榆林盛泽田农业发展有限公司 | 张强 | 男 | 612723********1618 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 20400 |
40 | 府谷县中医医院 | 刘鲜 | 女 | 612723********4428 | 2023-06-03 | 2024-06-02 | 1700元/月 | 11.5 | 19550 | 2024/4月出勤13天,出勤天数大于10天且不足15天,补贴发放850元 | 103700 |
41 | 孙在畔 | 女 | 612723********0048 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 8 | 13600 | 2023/9-12月请假出勤0天,不予发放补贴 | ||
42 | 边瑞 | 女 | 612723********8428 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
43 | 李佳怡 | 女 | 612723********002X | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 0 | 0 | 未到岗 | ||
44 | 张蓉 | 女 | 612723********4821 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 11.5 | 19550 | 2023/6月出勤10天,出勤天数大于10天且不足15天,补贴发放850元 | ||
45 | 李敏 | 女 | 612723********4026 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
46 | 燕青 | 男 | 612723********0039 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 6 | 10200 | 2023/11、12月请假出勤0天,2024/1-3月请假出勤0天,不予发放补贴;2024/4月出勤8天,不足10天,不予发放补贴 | ||
47 | 府谷县第七中学 | 徐婧 | 女 | 612723********1625 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 31450 |
48 | 张楠 | 女 | 612723********0444 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 6.5 | 11050 | 2023/12/15离职(2023/12月出勤14天,出勤天数大于10天且不足15天,补贴发放850元) | ||
49 | 府谷县第四小学 | 郭倩 | 女 | 612723********6823 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 61200 |
50 | 郭昕颖 | 女 | 612723********0426 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | ||
51 | 张蓉 | 女 | 612723********4428 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
52 | 府谷县融媒体中心 | 温妮 | 女 | 612723********4828 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 5 | 8500 | 2023/10/20离职 | 20400 |
53 | 胡雪 | 女 | 612723********0029 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 5 | 8500 | 2023/11/23离职(2023/6月请假出勤0天,出勤天数不足10天,不予发放补贴) | ||
54 | 王芸萱 | 女 | 612723********0046 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 2 | 3400 | 2023/7/22离职 | ||
55 | 府谷县国有企业综合服务中心 | 张盈春 | 女 | 612723********5226 | 2023-06-03 | 2024-06-02 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 25500 | |
56 | 任佳 | 女 | 612723********0026 | 2023-06-03 | 2024-06-02 | 1700元/月 | 3 | 5100 | 2023/8/24离职 | ||
57 | 武雪琴 | 女 | 612723********0420 | 2023-06-03 | 2024-06-02 | 1700元/月 | 0 | 0 | 未到岗 | ||
58 | 府谷县金融工作服务中心 | 张清波 | 女 | 612723********1221 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
59 | 府谷县招商服务中心 | 贺鑫 | 男 | 612723********0096 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
60 | 府谷县住房保障和房产交易中心 | 高源 | 男 | 612723********7219 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 20400 | |
61 | 府谷县劳动监察大队 | 付涛 | 男 | 612723********1218 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 40800 | |
62 | 孙垚 | 女 | 612723********0065 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
63 | 府谷县档案馆 | 段娜 | 女 | 612723********8828 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 3 | 5100 | 2023/9/10离职(2023/9月出勤9天,出勤天数不足10天,不予发放补贴) | 8500 |
64 | 郝金伟 | 男 | 612723********0419 | 2023-06-03 | 2024-06-02 | 1700元/月 | 2 | 3400 | 2023/8/3离职(2023/8月出勤2天,出勤天数不足10天,不予发放补贴) | ||
65 | 府谷县科技馆 | 赵洪基 | 男 | 612723********0011 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 4 | 6800 | 2023/9/20离职 | 6800 |
66 | 府谷县林业局 | 全家璇 | 女 | 612723********0048 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 61200 | |
67 | 王静 | 女 | 612723********082X | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
68 | 秦宇 | 男 | 612723********1213 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
69 | 府谷县普查中心 (统计局) |
杨博 | 男 | 612723********0013 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 65450 | |
70 | 郭佳佳 | 女 | 612723********0020 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
71 | 郭敏 | 女 | 612723********2827 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 2.5 | 4250 | 2023/8/15离职(2023/8月出勤14天,出勤天数大于10天且小于15天,补贴发放850元) | ||
72 | 葛小艳 | 女 | 612723********3627 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
73 | 府谷县司法局 | 吕彩虹 | 女 | 612723********3628 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 9 | 15300 | 2024/2/19离职 | 35700 |
74 | 张乐梅 | 女 | 612723********3622 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
75 | 府谷县府谷镇人民政府 | 杨璇 | 女 | 612723********842X | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 61200 | |
76 | 王咪 | 女 | 612723********0423 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
77 | 温楠 | 女 | 612723********0421 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
78 | 府谷县老高川镇人民政府 | 郝龙 | 男 | 612723********0074 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 61200 | |
79 | 朱凯 | 女 | 612723********4422 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
80 | 郭小艳 | 女 | 612723********5246 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | |||
81 | 府谷县古城镇人民政府 | 苏友 | 女 | 612723********0440 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 1700元/月 | 12 | 20400 | 留用 | 20400 |
合计 | 1348950 |
府谷县公共就业与创业服务中心
2024年8月2日
【关闭窗口】 |