今天是:

简体 | 繁体

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

索引号 9161082279079035XY/2024-00002 发文字号
公开日期 发布日期 2024-07-07
标   题 2024年府谷县惠泉水务有限责任公司公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公布
发布机构 府谷县惠泉水务有限责任公司 公文时效 有效
2024年府谷县惠泉水务有限责任公司公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公布

各位考生:

为做好府谷县惠泉水务有限责任公司公开招聘工作,按照《2024年府谷县惠泉水务有限责任公司公开招聘工作人员公告》要求,参照《府谷县属国有企业劳动用工管理办法》,2024年府谷县惠泉水务有限责任公司公开招聘工作人员经过网上报名、网上资格初审、笔试、现场资格审查、面试等环节,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单予以公布。体检、考察具体时间另行通知。

府谷县惠泉水务有限公司公开招聘工作领导小组办公室

2024年7月7日

附件:2024年榆林市府谷县惠泉水务有限责任公司公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员名单


2024年府谷县惠泉水务有限责任公司公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 是否进入体检
1 张璐 20240500610 食品检验 123.80  84 70.74
2 齐宏伟 20240500608 食品检验 123.00  81 69.3
3 付行 20240500611 食品检验 120.56  80 68.16
4 常萌 20240500613 食品检验 95.24  79.2 60.25
5 白璐 20240500615 食品检验 108.96  79.6 64.52
6 赵苗苗 20240500612 食品检验 97.64  79.4 61.05
7 赵颖 20240500406 物流管理 178.56  80 85.56
8 王志文 20240500419 物流管理 164.80  82.2 82.32
9 王超 20240500106 物流管理 141.88  80.4 74.72
10 闫增 20240500111 物流管理 136.96  81.2 73.56
11 袁芳 20240500418 物流管理 135.56  80.8 72.98
12 白松源 20240500217 物流管理 135.24  80.8 72.89
13 刘欢 20240500505 信息技术 137.56  0 41.26
14 卢相颖 20240500513 信息技术 136.96  80.2 73.16
15 张浩 20240500525 信息技术 128.68  78.2 69.88
16 张济韬 20240500526 信息技术 126.16  77 68.64
17 王振洋 20240500504 信息技术 125.64  78.8 69.21
18 杨育凡 20240500517 信息技术 124.52  60 61.35
19 王象 20240500620 综合管理(限退役军人) 136.88  81.6 73.7
20 高峰 20240500614 综合管理(限退役军人) 133.12  76.6 70.57
21 周强 20240500609 综合管理(限退役军人) 119.60  0 35.88
22 刘树 20240500617 综合管理(限退役军人) 107.20  78.2 63.44
23 张浩东 20240500602 综合管理(限退役军人) 105.88  70.4 59.92
打印本页】 【关闭窗口

扫一扫在手机打开当前页