今天是:

简体 | 繁体

当前位置: 网站首页 >  政务公开 >  法定主动公开内容 >  减税降费 >  正文

索引号 1/2023-00042 发文字号 2023年第32期
成文日期 2023-05-30 发布日期 2023-05-30
标   题 府谷县重要民生商品价格信息表(2023年第32期)
发布机构 发展改革和科技局 公文时效 有效
府谷县重要民生商品价格信息表(2023年第32期)

府谷县发展改革和科技局                       2023年5月30日

序号 分类 商品名称 规格等级 单位 市场平均零售价格
价格 环比±%
1 面粉 特一粉 元/500克 2.70 0
2 荞面
元/500克 6.00 0
3 大米 标一梗米 元/500克 2.90 0
4 小米 二等 元/500克 7.00 0
5 绿豆
元/500克 6.00 0
6 黄豆
元/500克 5.00 0
7 炒米
元/500克 6.00 0
8 玉米
元/500克 1.45 0
9 菜籽油 一级桶装 元/5升 98.00 0
10 色拉油 桶装(金龙鱼食用调和油) 元/5升 70.00 0
11 黄油 二级散装 元/500克 20.00 0
12 鲜猪肉 混肉 元/500克 11.00 0
13 鲜牛肉
元/500克 40.00 0
14 鲜羊肉 山羊肉 元/500克 40.00 0
15 鸡肉 鸡腿肉 元/500克 8.50 0
16 鲤鱼 元/500克 9.00 0
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.50 0
18 鲜牛奶(本地) 散装 元/500克 5.00 0
19 其他商品类 豆芽 新鲜一级 元/500克 2.50 0
20 豆腐 新鲜一级 元/斤 3.00 0
21 新鲜一级 元/500克 2.00 0
22 液化气
元/瓶(12公斤) 140.00 0
23 蜂窝煤 无烟 元/块 1.00 0
24 蔬菜类 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.00 0
25 圆菜 新鲜一级 元/500克 1.50 0
26 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.50 -16.7%
27 圆茄子 新鲜一级 元/500克 3.00 0
28 青椒 新鲜一级 元/500克 3.50 -12.5%
29 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.50 -12.5%
30 豆角 新鲜一级 元/500克 7.00 0
31 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 0
32 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.00 0
33 蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.00 0
34 油菜 新鲜一级 元/500克 2.50 +25%
35 韭菜 新鲜一级 元/500克 3.00 -25%
36 菠菜 新鲜一级 元/500克 2.50 0
37 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.50 0
38 白葱 新鲜一级 元/500克 3.00 0
39 大蒜 新鲜一级 元/500克 6.00 0
40 红葱 新鲜一级 元/500克 2.50 +25%
41 土豆 新鲜一级 元/500克 2.50 0

扫一扫在手机打开当前页