今天是:

简体 | 繁体

当前位置: 网站首页 >  政务公开 >  法定主动公开内容 >  减税降费 >  正文

索引号 1/2022-00145 发文字号 2022年第100期
成文日期 2022-12-14 发布日期 2022-12-14
标   题 农副产品等商品价格监测表(2022年第100期)
发布机构 发展改革和科技局 公文时效 有效
农副产品等商品价格监测表(2022年第100期)

府谷县发展改革和科技局            2022年12月14日

序号 商品名称 规格等级 单位 市场零售价格
价格 环比±%
1 面粉 特一粉 元/500克 2.70 0
2 荞面
元/500克 6.00 0
3 大米 标一梗米 元/500克 2.90 0
4 小米 二等 元/500克 7.00 0
5 菜籽油 一级桶装 元/5升 98.00 0
6 色拉油 桶装(金龙鱼食用调和油) 元/5升 70.00 0
7 鲜牛奶(本地) 散装 元/500克 5.00 0
8 鲜猪肉 剔骨后腿肉 元/500克 18.00 -10%
9 鲜牛肉
元/500克 45.00 0
10 鲜羊肉 山羊肉 元/500克 45.00 0
11 鸡肉 鸡腿肉 元/500克 8.50 0
12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 8.00 0
13 鲤鱼 元/500克 9.00 0
14 绿豆
元/500克 6.00 0
15 黄豆
元/500克 5.00 0
16 土豆(新) 新鲜一级 元/500克 2.00 0
17 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.90 0
18 圆菜 新鲜一级 元/500克 1.30 0
19 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 0
20 圆茄子 新鲜一级 元/500克 4.00 0
21 青椒 新鲜一级 元/500克 4.00 0
22 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.50 0
23 豆角 新鲜一级 元/500克 6.00 0
24 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 0
25 黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.00 0
26 蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.00 0
27 油菜 新鲜一级 元/500克 3.00 0
28 韭菜 新鲜一级 元/500克 6.00 0
29 菠菜 新鲜一级 元/500克 5.00 0
30 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.50 0
31 白葱 新鲜一级 元/500克 4.00 0
32 大蒜 新鲜一级 元/500克 5.00 0
33 红葱 新鲜一级 元/500克 4.00 0
34 手工醋 新鲜一级 元/500克 2.00 0
35 液化气
元/瓶(12公斤) 140.00 0
36 蜂窝煤 无烟 元/块 0.75 0
37 黄油 二级散装 元/500克 20.00 0
38 炒米
元/500克 6.00 0
39 玉米
元/500克 1.45 0
40 豆腐
元/斤 3.00 0

扫一扫在手机打开当前页