索引号 | xzfzzjggsj-tzgg-2018-0027 | 发文字号 | |
成文日期 | 2018-07-02 | 发布日期 | 2018-07-02 |
标 题 | 府谷县工商行政管理局2018年春夏季全县流通领域成品油质量抽检结果公示 | ||
发布机构 | 市场监督管理局 | 公文时效 | 有效 |
局于2018年6月4日组织开展了全县春夏季流通领域成品油质量抽检工作,并委托陕西省石油产品质量监督检验中心检验二站对抽查样品进行检验。抽检的52组样品中(汽油样品26组,柴油样品24组,液化石油气2组),所检项目全部合格的样品52组,不合格的样品6组,总合格率为88.5%。根据《陕西省工商行政管理局流通领域商品质量抽检结果运用规范》(陕工商发[2015]183号)的文件精神要求,现予以公示。
府谷县工商局2018年春夏季全县流通领域成品油质量抽检不合格名单
序号 | 受检单位 (经营地址) | 商品 名称 | 规格型号(标称生产者) | 不合格情况说明 | 处理 结果 |
1 | 府谷县熙洋油业有限公司加油站 | 车用 汽油 | 92号(V)北京 | 抗爆性:研究法辛烷值(RON)质量指标不少于92,实际测定为89.2。 | 正在调查落实中 |
2 | 府谷县聚鑫加油站 | 车用 柴油 | 0号(V) 靖边 | 标准规定硫含量不大于10mg/kg,实际测定为15.2mg/kg。 | 正在调查落实中 |
3 | 府谷县金源加油站 | 车用 柴油 | 0号(V) 靖边 | ①标准规定硫含量不大于10mg/kg,实际测定为106.9mg/kg。②标准规定闪点(闭口)不低于60℃,实际测定为52.5℃。 | 正在调查落实中 |
4 | 府谷县野芦沟加油站 | 车用 柴油 | 0号(V) 山东 | 标准规定闪点(闭口)不低于60℃,实际测定为57.5℃。 | 正在调查落实中 |
5 | 府谷县鑫富昌加油站 | 车用 柴油 | 0号(V) 山西 太原 | 标准规定硫含量不大于10mg/kg,实际测定为28.8mg/kg。 | 正在调查落实中 |
6 | 府谷县恒昌集团恒昌石化加油站 | 车用 柴油 | 0号(V山东省 东营 | 标准规定闪点(闭口)不低于60℃,实际测定为35.5℃。 | 正在调查落实中 |
2018年7月2日
扫一扫在手机打开当前页